Titolari
di incarichi di collaborazione e consulenza
Titolari Di Incarichi Di Collaborazione E Consulenza
ai sensi dell’articolo 15, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 33/2016 e articolo 53, comma 14, del Decreto Legislativo 165/2001
In forza della L.R. 10/2014 si applica la LP 17/1993 art. 28-bis.
Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., come specificato nella tabella recata dall’allegato B al medesimo decreto, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicazione riferito agli incarichi di consulenza o collaborazione tramite collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPa www.consulentipubblici.gov.it Questa modalità di adempimento è utilizzata dall’Azienda a partire dal 2019.
Nelle tabelle sottostanti, suddivise per anno, sono indicati gli estremi dell’atto di incarico, il soggetto incaricato, nonché il Curriculum Vitae, i dati relativi allo svolgimento dell’incarico o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i corrispettivi / compensi previsti relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
Elenco consulenti/collaboratori anno 2020
Provvedimento | Nominativo | Oggetto dell’incarico | Data inizio | Data fine | Importo dell’affido oneri e IVA inclusi | Dichiarazione assenza conflitti | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Determinazione del Direttore n. 4 del 15/01/2020 | Avv. Manenti Massimo | Incarico di consulenza in materia di L.190/2012 per l’anno 2020 | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 4.500,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 19 del 28/02/2020 | Di Carlo Gianluca | Incarico di relazione geologica inerente i lavori “Giardino d’inverno”, garage, magazzino | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 2.000,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 20 del 28/02/2020 | Forlin Valentina | Incarico di formazione del personale comparto cucina e mensa | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 2.000,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 54 del 10/08/2020 | Dott.ssa Cristini Mariapaola | Assistenza medico generica | 13/07/2020 | 30/09/2020 | 3.000,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 58 del 07/08/2020 | Ing. Giacomoni Luca | Incarico di assistenza al R.U.P. per la verifica del progetto esecutivo lavori presso la p.ed. 1316 C.C. Roncegno Terme | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 1.268,80 € | ||
Determinazione del Direttore n. 116 del 23/12/2020 | Dott. Pannilunghi Valerio | Incarico per motivi straordinari ed urgenti di assistenza medico generica | 21/12/2020 | 15/01/2021 | 20.000,00 € |
Elenco consulenti/collaboratori anno 2021
Provvedimento | Nominativo | Oggetto dell’incarico | Data inizio | Data fine | Importo dell’affido oneri e IVA inclusi | Dichiarazione assenza conflitti | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Determinazione del Direttore n. 2 del 15/01/2021 | Dott. Mazzamauro Filippo | Incarico di assistenza medico generica e coordinamento sanitario | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 7.098,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 3 del 15/01/2021 | Dott. Rama Gianpaolo | Incarico di assistenza medico generica | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 5.070,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 27 del 29/03/2021 | Dott.ssa Cristini Mariapaola | Incarico di assistenza medico generica | 01/04/2021 | 30/04/2021 | 1.200,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 29 del 29/03/2021 | Dott. Mazzamauro Filippo | Incarico di assistenza medico generica e coordinamento sanitario | 01/04/2021 | 31/12/2021 | 19.760,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 38 del 30/04/2021 | Dott. Rama Gianpaolo | Incarico di asisstenza medico generica | 01/05/2021 | 31/12/2021 | 13.260,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 42 del 27/05/2021 | Dott.ssa Taufer Paola Maria | Incarico di “consulenza psicologica” | 01/06/2021 | 31/12/2021 | 2.058,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 44 del 17/06/2021 | Avv. Manenti Massimo | Incarico di formazione in materia di Legge 190/2012 per l’anno 2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 4.500,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 47 del 30/07/2021 | Dott. Pannilunghi Valerio | Incarico di assistenza medico generica | 19/07/2021 | 20/08/2021 | 1.500,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 48 del 30/07/2021 | Dott.ssa Cristini Mariapaola | Incarico di assistenza medico generica | 02/08/2021 | 08/08/2021 | 450,00 € | C.V. |
Elenco consulenti/collaboratori anno 2022
Provvedimento | Nominativo | Oggetto dell’incarico | Data inizio | Data fine | Importo dell’affido oneri e IVA inclusi | Dichiarazione assenza conflitti | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Determinazione del Direttore n. 93 del 27/12/2021 | Sandri Viviana | Incarico di infermiera | 08/01/2022 | 31/12/2022 | 28.080,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 91 del 21/12/2021 | Dott.ssa Taufer Paola Maria | Incarico di “consulenza psicologica” | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 3.528,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 103 del 30/12/2021 | Dott. Rama Gianpaolo | Incarico di assistenza medico generica | 01/01/2022 | 31/01/2022 | 1.950,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 105 del 30/12/2021 | Dott.ssa Pluzarev Ljiljana | Incarico di assistenza medico generica | 01/01/2022 | 31/01/2022 | C.V. | ||
Determinazione del Direttore n. 8 del 24/01/2022 | Dott.ssa Pluzarev Ljiljana | Incarico di assistenza medico generica e coordinamento sanitario | 01/02/2022 | 31/12/2022 | C.V. | ||
Determinazione del Direttore n. 45 del 11/05/2022 | Moser Iole | Icarico podologa | 01/05/2022 | 31/12/2022 | |||
Determinazione del Direttore n. 56 del 13/07/2022 | Dott. Pannilunghi Valerio | Incarico di assistenza medico generica | 04/07/2022 | 05/08/2022 | 3.500,00 € |
Elenco consulenti/collaboratori anno 2023
Provvedimento | Nominativo | Oggetto dell’incarico | Data inizio | Data fine | Importo dell’affido oneri e IVA inclusi | Dichiarazione assenza conflitti | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Determinazione del Direttore n. 118 del 27/12/2022 | Dott.ssa Taufer Paola Maria | Incarico “consulenza psicologica” | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.528,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 102 del 01/12/2022 | Moser Iole | Incarico podologa | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |||
Determinazione del Direttore n. 5 del 09/01/2023 | Dott.ssa Pluzarev Ljiljana | Incarico di assistenza medico generica e coordinamento sanitario | 01/01/2023 | 31/12/2025 | 36.400,00 € | C.V. | |
Determinazione del Direttore n. 6 del 09/01/2023 | Dott. Pannilunghi Valerio | Incarico di assistenza medico generica | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 12.480,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 17 del 03/03/2023 | Avv. Manenti Massimo | Incarico di formazione in materia di L. 190/2012 per l’anno 2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | 1.486,80 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 18 del 03/03/2023 | Rivera Retamozo Zusan Ernestina | Incarico di infermiera | 06/03/2023 | 30/04/2023 | 4.500,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 27 del 28/03/2023 | Julien Silvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/04/2023 | 30/04/2023 | 3.000,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 30 del 20/04/2023 | Julien Silvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 3.600,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 31 del 20/04/2023 | Rivera Retamozo Zusan Ernestina | Incarico di infermiera | 01/05/2023 | 31/05/2023 | 1.500,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 37 del 24/05/2023 | Julien Silvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 3.600,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 38 del 24/05/2023 | Rivera Retamozo Zusan Ernestina | Incarico di infermiera | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 1.500,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 39 del 31/05/2023 | Sandri Viviana | Incarico di infermiera | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 1.500,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 45 del 16/06/2023 | D’Alpaos Linda | Incarico di infermiera | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 1.750,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 46 del 16/06/2023 | Fregona Rinaldo | Incarico di infermiere | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 2.450,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 47 del 16/06/2023 | Julien Silvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 3.000,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 48 del 16/06/2023 | Rivera Retamozo Zusan Ernestina | Incarico di infermiera | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 1.500,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 49 del 16/06/2023 | Sandri Viviana | Incarico di infermiera | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 2.700,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 55 del 14/07/2023 | Dott.ssa Trentin Martina | Incarico di assistenza medico generica | 17/07/2023 | 27/11/2023 | 3.000,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 60 del 28/07/2023 | D’Alpaos Linda | Incarico di infermiera | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 2.275,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 61 del 28/07/2023 | Fregona Rinaldo | Incarico di infermiere | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 2.800,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 62 del 28/07/2023 | Julien Slvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 2.700,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 63 del 28/07/2023 | Rivera Retamozo Zusan Ernestina | Incarico di infermiera | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 1.500,00 € | ||
Determinazione del Direttore n. 64 del 28/07/2023 | Sandri Viviana | Incarico di infermiera | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 3.500,00 | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 66 del 29/08/2023 | Fregona Rinaldo | Incarico di infermiere | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 2.450,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 67 del 29/08/2023 | Julien Silvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/09/2023 | 30/09/2023 | 3.300,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 68 del 29/08/2023 | Sandri Viviana | Incarico di infermiera | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 14.000,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Fregona Rinaldo | Incarico di infermiere | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 2.800,00 € | Dichiarazione | ||
Determinazione del Direttore n. 75 del 29/09/2023 | Julien Silvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 3.000,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 88 del 27/10/2023 | Fregona Rinaldo | Incarico di infermiere | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 4.550,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 89 del 27/10/2023 | Julien Silvio Luigi | Incarico di infermiere | 01/11/2023 | 31/12/2023 | 4.200,00 € | Dichiarazione | |
Determinazione del Direttore n. 90 del 27/10/2023 | Dott.ssa Trentin Martina | Incarico di assistenza medico generica | 30/10/20232 | 31/12/2023 | 2.700,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 99 del 16/11/2023 | Avv. Manenti Massimo | Incarico di formazione specifica in materia di L.190/2012 e L.R. 10/2014 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | 882,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Elenco consulenti/collaboratori anno 2024
Provvedimento | Nominativo | Oggetto dell’incarico | Data inizio | Data fine | Importo dell’affido oneri e IVA inclusi | Dichiarazione assenza conflitti | Curriculum Vitae |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Determinazione del Direttore n. 91 del 27/10/2023 | Dott.ssa Trentin Martina | Incarico di assistenza medico generica | 01/01/2024 | 30/10/2024 | 25.000,00 € | Dichiarazione | C.V. |
Determinazione del Direttore n. 95 del 14/11/2023 | Dott. Pannilunghi Valerio | Incarico di assistenza medico generica | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 29.120,00 € |