Società partecipate
Società Partecipate
ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e 3 del Decreto Legislativo 33/2013
Elenco delle società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l’indicazione dell’entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
U.P.I.P.A. – Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza
Ragione Sociale | Società Cooperativa |
---|---|
Funzione svolte | Studiare e coordinare i problemi generali degli Associati, attuare forme di collegamento tra Apsp, rappresentare e tutelare gli interessi degli Associati. |
Delibera di adesione | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 d.d. 20/07/19999 |
Misure della partecipazione | 826,24 € (per l'anno 2024) |
Durata dell'impiego | 31/12/2050 |
Onere annuale sul bilancio | 9.914,88 € |
Numero di rappresentanti dell'Amministrazione | 1 - Legale Rappresentante dell'Ente (Presidente) |
Trattamento economico spettante ai rappresentanti | Nessun trattamento spettante |
Incarichi di amministratore della società | https://www.upipa.tn.it/Chi-siamo/Organizzazione/Organi/Consiglio-di-amministrazione |
Link al sito istituzionale | https://www.upipa.tn.it/ |
U.P.I.P.A. – Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza
Ragione Sociale | Società Cooperativa |
---|---|
Funzioni svolte | Studiare e coordinare i problemi generali degli Associati, attuare forme di collegamento tra Apsp, rappresentare e tutelare gli interessi degli Associati. |
Delibera di adesione | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 d.d. 22/07/1999 |
Misure della partecipazione | € 774,68# (per l’anno 2022) |
Durata dell’impegno | 31/12/2050 |
Onere annuale sul bilancio | € 9.227,58 (per l’anno 2022) |
Numero di rappresentanti dell’Amministrazione | 1 – Legale Rappresentante dell’Ente (Presidente) |
Trattamento economico spettante ai rappresentanti | Nessun trattamento spettante |
Incarichi di amministratore della società | https://www.upipa.tn.it/Chi-siamo/Organizzazione/Organi/Consiglio-di-amministrazione |
Link al sito istituzionale | http://www.upipa.tn.it/ |
U.P.I.P.A. – Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza
Ragione Sociale | Società Cooperativa | |
---|---|---|
Funzioni svolte | Studiare e coordinare i problemi generali degli Associati, attuare forme di collegamento tra Apsp, rappresentare e tutelare gli interessi degli Associati. | |
Delibera di adesione | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 d.d. 22/07/1999 | |
Misure della partecipazione | € 774,68# (per l’anno 2014) | |
Durata dell’impegno | 31/12/2050 | |
Onere annuale sul bilancio | € 6.204,67 (per l’anno 2014) | |
Numero di rappresentanti dell’Amministrazione | 1 – Legale Rappresentante dell’Ente (Presidente) | |
Trattamento economico spettante ai rappresentanti | Nessun trattamento spettante | |
Risultati di bilancio anno 2012 | allegato | |
Risultati di bilancio anno 2013 | allegato | |
Risultati di bilancio anno 2014 | allegato | |
Incarichi di amministratore della società | allegato | |
Trattamento economico complessivo amministratori | € 54.612,97 (per l’anno 2014) | |
Link ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico | Chi Siamo | |
Link al sito istituzionale | http://www.upipa.tn.it/ |