Indicatore di tempestività
dei pagamenti
Indicatore Di Tempestività Dei Pagamenti
ai sensi dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 33/2013
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture e ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici.
Indicatore annuale tempestività dei pagamenti
Anno | Tasso tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti | Numero di imprese creditrici |
---|---|---|---|
2023 | -15,82 | € 842.535,61# | 88 |
2022 | -6,94 | € 1.248.765,20# | 88 |
2021 | -7,15 | € 934.464,46# | 100 |
2020 | -11,94 | € 795.012,57# | 94 |
2019 | – 14,03 | € 779.289,75# | 89 |
2018 | -3,95 | € 735.568,22# | 89 |
2017 | -8,05 | € 742.500,52# | 97 |
Tale indicatore misura se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni, se negativo un pagamento medio anticipato rispetto alla scadenza.
Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti
Trimestre | Tasso tempestività pagamenti | Ammontare complessivo debiti | Numero di imprese creditrici |
---|---|---|---|
1° | -12,69 | € 290.263,28# | 57 |
2° | -13,89 | € 288.934,62# | 71 |
3° | -20,91 | € 263.337,71# | 88 |
4° |