Contenuto dell’obbligo
- Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti);
- Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;
- Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
Vengono pubblicate le misure organizzative adottate dall’Ente per garantire la tempestività nei pagamenti nonché gli indicatori annuali e trimestrali dei tempi medi di pagamento.
Riferimenti normativi
- Articolo 1, comma 1, legge regionale n. 10/2014
- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 settembre 2014
- Ai sensi della L.R. n. 10/2014, si applica l’articolo 33, decreto legislativo n. 33/2013
Indicatore annuale tempestività dei pagamenti
| Anno | Tasso tempestività pagamenti | Ammontare complessivo dei debiti | Numero di imprese creditrici |
|---|---|---|---|
| 2026 | -23,95 | € 666.951,88# | 68 |
| 2025 | -14,01 | € 918.809,46# | 83 |
| 2024 | -14,19 | € 738.679,16# | 76 |
| 2023 | -12,48 | € 1.123.436,87# | 88 |
| 2022 | -6,94 | € 1.248.765,20# | 88 |
| 2021 | -7,15 | € 934.464,46# | 100 |
| 2020 | -11,94 | € 795.012,57# | 94 |
| 2019 | – 14,03 | € 779.289,75# | 89 |
| 2018 | -3,95 | € 735.568,22# | 89 |
| 2017 | -8,05 | € 742.500,52# | 97 |
Tale indicatore misura se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni, se negativo un pagamento medio anticipato rispetto alla scadenza.
Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti
| Trimestre | Tasso tempestività pagamenti | Ammontare complessivo debiti | Numero di imprese creditrici |
|---|---|---|---|
| 1° | -32,85 | € 421.269,88# | 53 |
| 2° | -15,06 | € 245.682,00# | 68 |
| 3° | |||
| 4° |
Ammontare complessivo dei debiti al 31/12
